寫字樓租賃電話:021-64398555 13651646342張經(jīng)理,歡迎廣大客戶入住。
虹橋阿里中心的交通位置:虹橋阿里中心隸屬于虹橋區(qū)域的中心北部,位于申長路與潤虹路的交叉口。該區(qū)域集合了公路,鐵路和航空三大運輸中心,創(chuàng)造了上海西部獨一無二的商業(yè)發(fā)展區(qū)域。本項目地塊處于核心區(qū)域的北部,臨近商業(yè)、文化及交通設(shè)施,形成一個顯著的綜合性項目場地。
虹橋阿里中心的交通優(yōu)勢:虹橋阿里中心的交通設(shè)施非常方便,周邊擁有多條公交線路,距離世界上最大的交通樞紐虹橋樞紐很近,火車,飛機(jī),高鐵,地鐵環(huán)繞其中。還有多條高速公路和高架與阿里中心距離也是很近的。交通的方便也帶動了虹橋阿里中心與世界的交流。
虹橋阿里中心的周邊配置:1.公交車站和地鐵:興虹路申鄭路,寧虹路申長路,寧虹路申虹路,寧虹路申濱路,地鐵2/10/17號線。2.餐廳:重慶美食,東北美食,西餐還有陜西美食。3.銀行:中國工商銀行,中國銀行,農(nóng)村商業(yè)銀行。4.酒店:連鎖酒店,高端酒店,溫馨公寓應(yīng)有盡有。
?
詳細(xì)參數(shù):
主樓(Tower1) | 地標(biāo)(Tower2) | |
地址 | 申濱南路1226號 | |
開發(fā)商 | 上海青庭新地置業(yè)有限公司 | |
綠色認(rèn)證 | LEED金級+國家綠色雙星 | LEED鉑金+國家綠色三星 |
建筑面積 | 約6.6萬平方米 | 約1萬平方米 |
總樓層數(shù) | 地下3層,地上9層 | 地下1層,地上8層 |
辦公樓層 | 2-9層 | 2-8層 |
標(biāo)準(zhǔn)層面積 | A區(qū)2000平方米 B區(qū)2000平方米 C區(qū)2200平方米 D區(qū)2100平方米 | 1200平方米 |
得房率 | 72% | 75% |
辦公區(qū)進(jìn)深 | 17米 | 9米 |
標(biāo)準(zhǔn)層凈高 | 2.8米 | 2.9米 |
架高地板 | 450mm | |
幕墻系統(tǒng) | 中空Low-E玻璃 | |
空調(diào)系統(tǒng) | 內(nèi)區(qū)置換通風(fēng)+外區(qū)地臺風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng) | |
新風(fēng)量 | 30立方米/時/人(過渡季節(jié)可達(dá)送風(fēng)量60%) | |
電梯系統(tǒng) | 客梯14部,轉(zhuǎn)換梯2部,貨梯6部,觀光梯2部 | 客梯2部,貨梯1部 |
電力系統(tǒng) | 2路10千伏供電 | |
標(biāo)準(zhǔn)層供電量 | 100瓦/平方米(辦公設(shè)備供電量45瓦/平方米) | |
樓板荷載 | 300公斤/平方米 | |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 鋁合金天花吊頂、組合燈具、乳膠漆墻面、電動窗簾 | |
安保系統(tǒng) | 智能火災(zāi)報警系統(tǒng)、智能安防系統(tǒng) | |
智能樓宇系統(tǒng) | 辦公智能化系統(tǒng)、樓宇自動控制系統(tǒng)、通訊自動化系統(tǒng) | |
預(yù)計竣工日期 | 2015年第三季度 |
? ? 虹橋阿里中心租賃戶型:
虹橋阿里中心寫字樓招商熱線:021-64398555??? 13651646342張主任